
LEI Nº 3.629, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025
Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2026 a 2029 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2026.
A PREFEITA DA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Faço saber, que a Câmara Municipal DECRETA e eu PROMULGO a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece, nos termos do art. 165, § 1°, da Constituição, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2026/2029, no qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a VI.
§ 1° Fica o Executivo autorizado a modificará unidade executara ou o órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como a adequar as metas físicas em função de modificações nos programas ditadas por leis, por leis de diretrizes e por leis orçamentárias e seus créditos adicionais.
§ 2º O Plano Plurianual compreende a atuação de todos os órgãos da Administração Direta, inclusive a Câmara Municipal, nos termos da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, de caráter dependente.
Art. 2º São estabelecidas para o quadriênio 2026/2029, as seguintes diretrizes norteadoras da execução dos programas e ações a cargo dos órgãos municipais:
EIXOS ESTRATÉGICOS: | ||||||
1. Gestão Governamental, Transparência e Modernização Digital; | ||||||
2. Planejamento e Responsabilidade Orçamentária e Fiscal; | ||||||
3. Desenvolvimento Sustentável e Modernização | ||||||
4. Serviços Públicos Finalísticos. | ||||||
1. Gestão Governamental, Transparência e Modernização Digital | ||||||
Diretrizes de Governo: Fortalecer a gestão pública por meio da modernização administrativa, da ampliação da transparência, da participação ao cidadão, da comunicação eficiente e entrega dos serviços que aproximem a administração pública da população municipal. | ||||||
Metas da ODS - "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável": nº 09; 011; 16 e 17; | ||||||
Nº do Programa de Governo | Órgão Executor | Descrição do Programa de Governo | ||||
7001 12.01.00 | Secretaria Municipal de Governo | CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GOVERNAMENTAL | ||||
7002 03.01.00 | Secretaria Municipal de Administração | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM QUALIDADE | ||||
7003 02.01.00 | Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | DOMÍNIO DA ADVOCACIA MUNICIPAL COM EFICIÊNCIA | ||||
7005 15.01.00 | Câmara Municipal | PROCESSO LEGISLATIVO PARTICIPATIVO | ||||
7006 01.01.00 | Gabinete da Prefeita | GOVERNANÇA COM EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA | ||||
7009 17.01.00 | Secretaria Municipal de Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL MODERNA E TRANSPARENTE A TODOS | ||||
2. Planejamento e Responsabilidade Orçamentária e Fiscal; | ||||||
Diretrizes de Governo: Garantir ao Poder Público o equilíbrio das contas públicas com responsabilidade fiscal, planejamento estratégico, controle eficiente dos gastos, ampliação de receitas e uso consciente dos recursos. Além do desenvolvimento das políticas econômicas municipais. | ||||||
Metas da ODS - "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável": nº 08; 09; 10; 11; 16 e 17; | ||||||
Nº do Programa de Governo | Órgão Executor | Descrição do Programa de Governo | ||||
5010 10.01.00 | Secretaria Municipal de Obras | INFRA-ESTRUTURA - CIDADE REVITALIZADA | ||||
5011 20.01.00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal | CIDADE SUSTENTÁVEL E DEFESA E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | ||||
5012 16.01.00 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | MINHA CIDADE MELHOR · ZELADORIA URBANA | ||||
5013 21.01.00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas | PROGRAMA MORADIA DIGNA | ||||
8011 14.01.00 | Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOBILIDADE URBANA | ||||
3. Desenvolvimento Sustentável e Modernização; | ||||||
Diretrizes de Governo: Realizar investimentos, por meio de planejamento estratégico e sustentáveis em diversos eixos do Poder Público, como: mobilidade; habitação; saneamento, desenvolvimento urbano, buscando trazer melhoria na qualidade de vida da população municipal. | ||||||
Metas da ODS - "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável": nº 01; 06; 08; 09; 10; 11; 12; 16 e 17 | ||||||
Nº do Programa de Governo | Órgão Executor | Descrição do Programa de Governo | ||||
5010 10.01.00 | Secretaria Municipal de Obras | INFRA-ESTRUTURA - CIDADE REVITALIZADA | ||||
5011 20.01.00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal | CIDADE SUSTENTÁVEL E DEFESA E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | ||||
5012 16.01.00 | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | MINHA CIDADE MELHOR · ZELADORIA URBANA | ||||
5013 21.01.00 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas | PROGRAMA MORADIA DIGNA | ||||
8011 14.01.00 | Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOBILIDADE URBANA | ||||
4. Serviços Públicos Finalístico: | ||||||
Diretrizes de Governo: Promover as políticas públicas, por intermédio dos serviços finalísticos da Administração Pública, buscando promover a dignidade humana, visando garantir o direito e acesso aos serviços públicos ofertados pela Administração Pública, como: Educação, Saúde, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer, Assistência Social e Segurança Pública com foco na Inclusão de grupos em vulnerabilidade social. | ||||||
Metas da ODS - "Objetivos do Desenvolvimento Sustentável": nº 01; 03; 04; 05; 08; 10; 11; 13; 16 e 17 | ||||||
Nº do Programa de Governo | Órgão Executor | Descrição do Programa de Governo | ||||
1001 09.01.00 | Secretaria Municipal de Saúde | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
1002 09.01.00 | Secretaria Municipal de Saúde | CUIDAR MAIS: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||||
1003 09.01.00 | Secretaria Municipal de Saúde | CUIDAR MAIS: VIGILÃNCIA EM SAÚDE | ||||
1004 09.01.00 | Secretaria Municipal de Saúde | CUIDAR MAIS: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
1005 09.01.00 | Secretaria Municipal de Saúde | CUIDAR MAIS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | ||||
2001 05.01.00 | Secretaria Municipal de Educação | EDUCAMAIS AMPLIANDO OPORTUNIDADES NA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
2006 05.01.00 | Secretaria Municipal de Educação | NUTRIR PARA APRENDER - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM | ||||
2007 05.01.00 | Secretaria Municipal de Educação | GESTÃO QUE TRANSFORMA FORTALECENDO A REDE DE ENSINO | ||||
3002 07.01.00 | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | DIFUSÃO CULTURAL E TURISTICO | ||||
3007 06.01.00 | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | ||||
4003 08.02.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social | FOMENTO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL | ||||
4004 08.02.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social | DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS | ||||
4005 08.02.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social | DESENVOLMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICA PARA CRIANÇAS E ADOSLECENTES | ||||
8006 18.01.00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | SEGURANÇA PÚBLICA COM TECNOLOGIA E INTEGRADA | ||||
8007 18.02/03.00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | SEGURANÇA PÚBLICA - CORREGEDORIA E OUVIDORIA | ||||
8009 18.04.00 | Secretaria Municipal de Segurança Urbana | GESTÃO E FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS | ||||
Art. 3º As estimativas das receitas e dos valores dos programas
e ações constantes dos anexos desta lei são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao Plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias e das suas modificações.
Art. 4° Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem a abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias, e nos créditos extraordinários poderão ser criados novos programas ou ações ou modificados os existentes, considerando-se, em decorrência, alterado o Plano Plurianual.
Art. 5º As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2026, na conformidade do exigido pelo art. 1º, § 2°, da Constituição, são as fixadas no Anexo VI, integrante desta Lei.
Art. 6º Emendas aos projetos de lei descritos no Art. 4° somente poderão ocorrer se forem compatíveis com o Plano Plurianual, como preconiza a Constituição Federal.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ferraz de Vasconcelos, 18 de novembro de 2025.
PRISCILA CONCEIÇÃO GAMBALE VIEIRA MATOS
Prefeita
Registrada na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Administração e publicada no Quadro de Avisos do Paço Municipal e no B.O.M. – Boletim Oficial do Município.
ADRIANO DIAS CAMPOS
Secretário Municipal de Administração
Autor do Projeto de Lei:
Prefeita Priscila Conceição GAMBALE Vieira Matos - Podemos
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
ANEXO I
PLANO DE GOVERNO REGISTRADO NO TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saúde | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Construir três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos Bairros: Jardim São Lázaro, Vila Cristina e Vista Verde; | 1002 | 1109 | 10 | 301 |
Ampliar a contratação de agentes comunitários de saúde; | 1001 | 2243 | 10 | 122 |
Implementar a Estratégia Saúde da Família em 100% das Unidades Básicas de Saúde; | 1002 | 2001 | 10 | 301 |
Ampliar as consultas de especialidades no Centro de Especialidades Médicas com a oferta de Teleconsultas; | 1001 | 2012 | 10 | 301 |
Implantar o Centro Municipal de Diagnóstico de Exame por Imagens (Raio -X, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Audiometria, BERA, entre outros); | 1005 | 2406 | 10 | 302 |
Ampliar o Centro de Especialidades Odontológicas para Porte IlI e dispor de serviço de prótese e implantodontia; | 1002 | 1109 | 10 | 301 |
Aquisição de Unidade Odontológica móvel para potencializar as ações do PSE (Programa Saúde na Escola | 1002 | 2003 | 10 | 301 |
Núcleo de Atendimento ao Idoso; | 1002 | 2001 | 10 | 301 |
Implantar serviço de motolância no SAMU 192; | 1005 | 2015 | 10 | 302 |
Aquisição de 3 novas ambulâncias para o SAMU 192 | 1005 | 2015 | 10 | 302 |
Construir a UPA (Unidade de Pronto Atendimento - tipo lI); | 1005 | 1098 | 10 | 302 |
Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. | 1001 | 2243 | 10 | 122 |
| ||||
Saúde Animal | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Hospital Veterinário | 5011 | 2429 | 18 | 541 |
Farmácia Popular de medicamentos para Pets; | 5011 | 2429 | 18 | 541 |
Samu Pet; | 5011 | 2429 | 18 | 541 |
Realizar Mais de 10 Mil Castrações Gratuitas; | 5011 | 2429 | 18 | 541 |
Canil Humanizado | 5011 | 24292430 | 18 | 541 |
|
|
|
|
|
Educação | Programa | Ação | Função | Subfunção |
4 Escolas do Futuro | 2001 | 1006 | 12 | 361 |
Construção de 04 novas escolas (Castelo Branco, Cambiri, Anchieta e Centro); | 2001 | 1006 | 12 | 365 |
Ampliação de creches e creches noturnas; | 2001 | 2242 | 12 | 365 |
Ampliação da EJA; | 2001 | 2242 | 12 | 365 |
Ampliação do atendimento da educação em tempo integral | 2001 | 2201 | 12 | 365 |
Cursinho preparatório pré-vestibulinho; | 2001 | 2242 | 12 | 365 |
Entrega de uniforme escolar anual; | 2001 | 2242 | 12 | 366 |
Entrega de kit de material escolar anual; | 2001 | 2242 | 12 | 361 |
Instituto Federal; | 2001 | 1010 | 12 | 363 |
Reforma de Todas Escolas Municipais | 2001 | 2085 | 12 | 122 |
Creche no Parque São Francisco | 2001 | 1006 | 12 | 365 |
| ||||
Segurança | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Central de Monitoramento - aumento de 25% de câmeras inteligentes | 8006 | 2410 | 6 | 122 |
Aumento da Guarda Civil Municipal (GCM); | 8006 | 2243 | 4 | 122 |
Aumento do número da equipe técnica da Defesa Civil; | 8006 | 2242 | 4 | 122 |
Fomento a tecnologia e inteligência policial por meio da central de monitoramento; | 8006 | 1064 | 6 | 181 |
Investimento no Programa "Guardiã Maria da Penha"; | 8006 | 2433 | 6 | 181 |
Capacitação, treinamento e instrução continuada do efetivo; | 8006 | 2215 | 6 | 122 |
Aumento de veículos para a Guarda Civil Municipal (GCM); | 8006 | 2009 | 6 | 122 |
Policiamento nas Praças e Parque Nosso Recanto; | 8006 | 2360 | 6 | 181 |
Implantação BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Policia); | 8006 | 2434 | 6 | 181 |
Aumento Efetivo Polícia Militar | 8006 | 2360 | 6 | 181 |
| ||||
Geração de Emprego e Renda | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Polos de Oficinas e Geração de Renda; | 6007 | 2341 | 11 | 332 |
Centro Profissionalizante de Ferraz de Vasconcelos | 6007 | 2332 | 4 | 245 |
Lei de incentivo à Indústria e o Comércio; | 6007 | 2442 | 15 | 122 |
Fomento à agricultura familiar; | 6007 | 2350 | 20 | 692 |
Criação da Lei de Inovação e Criação de uma Hub. | 6007 | 2442 | 15 | 122 |
| ||||
Meio Ambiente | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Ecopontos; | 5011 | 2242 | 4 | 122 |
Cata-trecos; | 5012 | 2164 | 15 | 452 |
Centro de Triagem; | 5011 | 2227 | 18 | 541 |
Coleta Seletiva; | 5011 | 2226 | 18 | 541 |
Usina de Energia Solar | 5010 | 1022 | 25 | 725 |
Fiscalização efetiva de descarte irregular pelo monitoramento. | 5011 | 2227 | 18 | 541 |
| ||||
Obras e Infraestrutura | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Novo Viaduto; | 5010 | 1023 | 15 | 451 |
Canalização dos Córregos; | 5012 | 2180 | 17 | 452 |
Cidade com 100% com lâmpadas de LED; | 5012 | 2170 | 17 | 452 |
Estudo de Macrodrenagem; | 5010 | 2242 | 4 | 122 |
Programa Tapa - Buraco | 5012 | 2173 | 26 | 452 |
Término do Centro de Convenções; | 3002 | 1016 | 13 | 392 |
Plano Diretor Urbano; | 5010 | 2442 | 4 | 122 |
Lei de Ocupação do Solo. | 5010 | 2442 | 4 | 122 |
| ||||
Habitação | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Regularização Fundiária | 5013 | 2224 | 15 | 482 |
Construção de 250 apartamentos no Jardim Santiago; | 5013 | 2220 | 15 | 482 |
Construção de 240 apartamentos na Vila Arbame: | 5013 | 2220 | 15 | 482 |
Construção de 512 apartamentos na Vila Margarida; | 5013 | 2220 | 15 | 482 |
Programa Favela 3D em parceria com Gerando Falcões e Governo do Estado de São Paulo; | 5013 | 2437 | 16 | 482 |
Programa Moradia | 5013 | 2435 | 8 | 482 |
Término das casinhas do Morar Bem lI (Parceria com o Governo do Estado de São Paulo). | 5013 | 2220 | 15 | 482 |
| ||||
Esporte, Lazer e Bem-Estar | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Complexo Esportivo no Vila Margarida | 3007 | 1031 | 27 | 812 |
04 Areninhas; | 3007 | 1029 | 27 | 813 |
Reforma de todas as quadras da cidade | 3007 | 1029 | 27 | 813 |
Programa Melhor Idade Ativa e Saudável | 3007 | 2109 | 27 | 812 |
Escolinhas Esportivas | 3007 | 2426 | 27 | 812 |
Término da Vila Olímpica com piscina, campo, quadra e pista de caminhada. | 3007 | 1029 | 27 | 813 |
| ||||
Cultura | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Centro de Arte e Cultura | 3002 | 1016 | 13 | 392 |
Criação da Casa Hip Hop; | 3002 | 1016 | 13 | 392 |
Plano Diretor de Turismo | 3002 | 2442 | 13 | 122 |
Loja do Artesão; | 3002 | 1016 | 13 | 392 |
Festa da Uva; | 3002 | 2088 | 13 | 392 |
Marcha pra Jesus (Parceria com o Conselho de Pastores); | 3002 | 2088 | 13 | 392 |
Criação de Editais para Projetos Culturais | 3002 | 2087 | 13 | 392 |
| ||||
Transporte | Programa | Ação | Função | Subfunção |
Nova interligação da Avenida Tito Temporim com a Avenida Santos Dumont; | 5012 | 1116 | 15 | 451 |
Revitalização das calçadas da Avenida Brasil com acessibilidade; | 5010 | 2219 | 15 | 451 |
Revitalização do Terminal de Ônibus; | 8011 | 2281 | 26 | 453 |
Ampliação de Aquisição dos Pontos de Ônibus; | 8011 | 2281 | 26 | 453 |
Projeto Escola de Trânsito; | 8011 | 2359 | 26 | 785 |
Tarifa Zero Estudante e Idoso (60+) | 8011 | 2432 | 26 | 453 |
Concluir a Renovação da Frota. | 8011 | 2009 | 26 | 122 |
ANEXO I
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
Valor es expressos em R$ milhares médios/2025
Receitas Orçamentárias | ||||||
Discriminação | Estimativas | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total | |
RECEITAS CORRENTES | ||||||
impostos, taxas e contribuições de melhoria | 162.282 | 189.597 | 222.377 | 235.719 | 809.975 | |
contribuições | 11.000 | 11.836 | 13.302 | 14.100 | 50.238 | |
receita patrimonial | 44.153 | 44.306 | 44.459 | 47.126 | 180.044 | |
receita agropecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
receita de serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
transferências correntes | 547.815 | 569.240 | 598.764 | 634.689 | 2.350.508 | |
outras receitas correntes | 37.299 | 38.350 | 39.430 | 41.795 | 156.874 | |
TOTAL RECEITAS CORRENTES | 802.549 | 853.329 | 918.332 | 973.429 | 3.547.639 | |
| ||||||
RECEITAS DE CAPITAL | ||||||
operações de crédito | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 56.800 | |
alienação de bens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
amortização de empréstimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
transferências de capital | 29.979 | 30.865 | 31.777 | 33.683 | 126.304 | |
outras receitas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 86.779 | 30.865 | 31.777 | 33.683 | 183.104 | |
| ||||||
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | ||||||
impostos, taxas e contrib. de melhoria - intra ofss |
|
|
|
|
| |
contribuições(i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
receita patrimonial - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
receita agropecuária - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
receita industrial - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
receita de services - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
transferências correntes - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
outras receitas correntes - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL RECEITAS CORRENTES (INTRA OFSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | ||||||
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
operações de crédito - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
alienação de bens - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
amortização de empréstimos - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
transferências de capital - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANEXO I
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
Valor es expressos em R$ milhares médios/2025
Receitas Orçamentárias | |||||
Discriminação | Estimativas | ||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total |
| |||||
Outras receitas de capital - intra ofss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL (INTRA OFSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO DEDUÇÃO - RECEITAS CORRENTES |
| ||||
impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
contribuições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
receita patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
receita agropecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
receita de serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
deduções de receita para o fundeb | -59.651 | -62.337 | -66.315 | -70.293 | -258.596 |
outras receitas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | -59.651 | -62.337 | -66.315 | -70.293 | -258.596 |
| |||||
DEDUÇÂO - RECEITAS DE CAPITAL |
| ||||
operações de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alienação de bens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
amortização de empréstimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
transferências de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
outras receitas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DEDUÇÕES RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA | -59.651 | -62.337 | -66.315 | -70.293 | -258.596 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DAS RECEITAS | 829.677 | 821.857 | 883.794 | 936.819 | 3 .472.147 |
SUPERAVIT FINANCEIRO | 10.025 | 17.759 | 21.490 | 21.800 | 71.074 |
TOTAL GERAL | 839.702 | 839.616 | 905.284 | 958.619 | 3.543.221 |
ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSÁVEIS
ORGÃOS | AÇÕES | |||
PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP | TOTAL | |
01 .00.00 GABINETE DO PREFEITO(A) | 0 | 42.088 | 0 | 42.088 |
02.01.00 SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS | 0 | 31.445 | 0 | 31.445 |
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0 | 112.571 | 0 | 112.571 |
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 20 .000 | 127.070 | 0 | 147.070 |
04.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 0 | 76.373 | 179.177 | 2 55.550 |
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34.802 | 1.020.287 | 0 | 1.055.089 |
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 18.704 | 13.967 | 0 | 32.671 |
07.00.00 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO | 3.153 | 82.006 | 0 | 85.159 |
08.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 .900 | 83.648 | 0 | 92.548 |
08.03.00 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0 | 344 | 0 | 344 |
08.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 3.480 | 340 | 0 | 3.820 |
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.705 | 610.771 | 0 | 641.476 |
10. 00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 63.751 | 47.061 | 0 | 110.812 |
11. 00.00 S.M DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRIC | 0 | 45.504 | 0 | 45.504 |
12.00.00 S.M DE GOVERNO, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0 | 39.888 | 0 | 39.888 |
14.00.00 S.M TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 0 | 76.182 | 1.800 | 77.982 |
16.01.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 26.004 | 327.777 | 0 | 353.781 |
17.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 0 | 16.120 | 0 | 16.120 |
18.00 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | 2.200 | 112.207 | 0 | 114.407 |
18.03.00 CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 0 | 1.596 | 0 | 1.596 |
18.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIRO | 0 | 4.034 | 0 | 4.034 |
19.00.00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO | 680 | 16.225 | 0 | 16.905 |
20.00.00 S.M MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL | 0 | 26.507 | 0 | 26.507 |
21.01.00 SECRETARIA M. DESEN. HABITACIONAL FAVELA | 0 | 41.562 | 0 | 41.562 |
15.00.00 CÂMARA MUNICIPAL | 160 | 103.031 | 0 | 103.191 |
TOTAL | 212.539 | 3.058.604 | 0 | 3.452.120 |
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 3.067.652 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 364.468 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA: 20.000
ANEXO III
RESUMO POR PROGRAMA
Programas | Ações | |||
Projeto | Atividades | Oper. Esp | Total | |
1001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL | 0 | 299.083 | 0 | 299.083 |
1002 CUIDAR MAIS: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 7.702 | 222.192 | 0 | 229.894 |
1003 CUIDAR MAIS: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0 | 5.314 | 0 | 5.314 |
1004 CUIDAR MAIS: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 0 | 34.004 | 0 | 34.004 |
1005 CUIDAR MAIS: ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 23.003 | 50.178 | 0 | 73.181 |
2001 EDUCAMAIS AMPLIANDO OPORTUNIDADES NA EDUCAÇÃO BASI | 34.802 | 877.196 | 0 | 911.998 |
2006 NUTRIR PARA APRENDER - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM | 0 | 72.202 | 0 | 72.202 |
2007 GESTÃO QUE TRANSFORMA FORTALEC. A REDE DE ENSINO | 0 | 70.889 | 0 | 70.889 |
3002 DIFUSÃO CULTURAL E TURISTICA | 3.153 | 82.006 | 0 | 85.159 |
3007 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | 18.704 | 13.967 | 0 | 12.671 |
4003 FOMENTO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL | 8.900 | 83.640 | 0 | 92.548 |
4004 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS | 3.480 | 340 | 0 | 3.820 |
4005 DESENVOL. DE POLITICAS PUBLI CRIANÇAS/ADOLESCENTE | 0 | 344 | 0 | 344 |
5010 INFRA- ESTRUTURA - CIDADE REVITALIZADA | 63.751 | 47.061 | 0 | 110.812 |
5011 CIDADE SUSTENTAVEL E DEFESA E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS | 0 | 26.507 | 0 | 26.507 |
5012 MINHA CIDADE MELHOR - ZELADORIA URBANA | 26.004 | 327.777 | 0 | 353.781 |
5013 PROGRAMA MORADIA DIGNA | 0 | 41.562 | 0 | 41.562 |
6007 DESENVOLVE FERRAZ - INOVAÇÃO ECONOMICA | 0 | 45.504 | 0 | 45.504 |
7001 CONTROLE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO GOVERNAMENTAL | 0 | 39.888 | 0 | 39.888 |
7002 GESTAO DE POLITICAS PÚBLICAS COM QUALIDADE | 0 | 112.571 | 0 | 112.571 |
